診療科目
- 【産科】
- 妊婦健診、4D超音波精査外来
- 【婦人科・内科】
- 婦人科疾患全般、不妊外来、子宮癌・乳癌検診、腹腔鏡下手術、子宮鏡下手術
- 【小児科】
- 新生児・未熟児医療、乳児健診、後期健診、予防接種
受付時間 | 診療時間 | |
---|---|---|
午前診 | 8:30~11:30 | 9:00~ |
午後診 | 13:00~14:30 | 13:30~ |
夜 診 | 17:00~19:00 | 17:30~ |
※予約制(詳細は、お電話でご確認ください) |
受付時間 | 診療時間 | |
---|---|---|
午前診 | 8:30~11:30 | 9:00~ |
午後診 | 13:00~14:30 | 13:30~ |
夜 診 | 17:00~19:00 | 17:30~ |
※火・木・土曜日は、午後・夜休診。 |
生後2週間健診、生後1か月健診など、小児科専門医が赤ちゃんの診療を行っています。
受付時間 | 診療時間 | |
---|---|---|
午前診 | 8:30~11:30 | 9:00~ |
※診療は、月・火・木・金曜日です。 |
妊娠や出産、育児などのご相談を受け付けています。 出産前は、お母さんのご希望にそって出産計画(バースプラン)を立てています。
受付時間 | 診療時間 | |
---|---|---|
午前診 | 9:00~11:30 | 9:00~ |
午後診 | 13:00~15:30 | 13:30~ |
※料金 1回 1,000円 |
「おっぱいが出ない」「おっぱいが痛い」といった母乳のトラブルや悩みはもちろん、母乳量の測定から乳腺炎の治療、断乳相談まで幅広く応じています。
受付時間 | 診療時間 | |
---|---|---|
午前診 | 9:00~11:30 | 9:00~13:00 |
※予約制(事前にお問い合わせください。) |
【2024年11月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
午前診 | 院 長 | 谷口翠 | ||||
午後診 | ~休診~ | |||||
夜 診 | ~休診~ | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前診 | ~休診~ | 谷口翠 | 根 来 | 秋 田 | 院 長 | 谷口翠 |
午後診 | ~休診~ | ~休診~ | ||||
夜 診 | 鈴 木 | ~休診~ | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前診 | 鈴 木 | 谷口翠 | 根 来 | ~休診~ | ~休診~ | 鈴 木 |
午後診 | 院 長 | ~休診~ | ~休診~ | |||
夜 診 | ~休診~ | 鈴 木 | ~休診~ | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前診 | 鈴 木 | 谷口翠 | 根 来 | 秋 田 | 院 長 | ~休診~ |
午後診 | 院 長 | ~休診~ | ~休診~ | |||
夜 診 | ~休診~ | 鈴 木 | ~休診~ | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前診 | 鈴 木 | 谷口翠 | 根 来 | 秋 田 | 院 長 | 鈴 木 |
午後診 | 院 長 | ~休診~ | ~休診~ | |||
夜 診 | ~休診~ | 鈴 木 | ~休診~ |
【2024年12月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前診 | ||||||
午後診 | ||||||
夜 診 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前診 | ||||||
午後診 | ||||||
夜 診 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前診 | ||||||
午後診 | ||||||
夜 診 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前診 | ||||||
午後診 | ||||||
夜 診 | ||||||
30 | 31 | |||||
午前診 | ||||||
午後診 | ||||||
夜 診 |
※赤色表示は女医です。
【2024年11月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前診 | 1診 | 鈴 木 | 院 長 | ||||
2診 | 秋 田 | 大 学 | |||||
3診 | |||||||
午後診 | 1診 | 根 来 | |||||
2診 | 秋 田 | ||||||
3診 | ~休診~ | ||||||
夜 診 | 1診 | 院 長 | |||||
2診 | 谷口翠 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
午前診 | 1診 | ~休診~ | 根 来 | 院 長 | 谷口翠 | 鈴 木 | 院 長 |
2診 | 秋 田 | 谷口翠 | 鈴 木 | 秋 田 | 根 来 | ||
3診 | 鈴 木 (更年期・ 薬処方) |
||||||
午後診 | 1診 | 鈴 木 | 根 来 | ||||
2診 | 根 来 | 秋 田 | |||||
3診 | (院長) | ||||||
夜 診 | 1診 | 根 来 | 院 長 | ||||
2診 | 秋 田 | 谷口翠 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
午前診 | 1診 | 院 長 | 根 来 | 院 長 | ~休診~ | 鈴 木 | 根 来 |
2診 | 秋 田 | 院 長 | 谷口翠 | 根 来 | 秋 田 | 秋 田 | |
3診 | 鈴 木 (更年期・ 薬処方) |
||||||
午後診 | 1診 | 鈴 木 | 鈴 木 | 根 来 | |||
2診 | 谷口翠 | 根 来 | 秋 田 | ||||
3診 | ~休診~ | ||||||
夜 診 | 1診 | 院 長 | 根 来 | 院 長 | |||
2診 | 根 来 | 谷口翠 | 秋 田 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
午前診 | 1診 | 院 長 | 根 来 | 院 長 | 谷口翠 | 鈴 木 | ~休診~ |
2診 | 秋 田 | 秋 田 | 谷口翠 | 鈴 木 | 秋 田 | ||
3診 | 鈴 木 (更年期・ 薬処方) |
||||||
午後診 | 1診 | 鈴 木 | 鈴 木 | 根 来 | |||
2診 | 谷口翠 | 根 来 | 秋 田 | ||||
3診 | (院長) | ||||||
夜 診 | 1診 | 院 長 | 根 来 | 院 長 | |||
2診 | 根 来 | 秋 田 | 谷口翠 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
午前診 | 1診 | 院 長 | 根 来 | 院 長 | 谷口翠 | 鈴 木 | 秋 田 |
2診 | 秋 田 | 院 長 | 谷口翠 | 根 来 | 秋 田 | 谷口翠 | |
3診 | 鈴 木 (更年期・ 薬処方) |
||||||
午後診 | 1診 | 鈴 木 | 鈴 木 | 根 来 | |||
2診 | 谷口翠 | 根 来 | 秋 田 | ||||
3診 | ~休診~ | ||||||
夜 診 | 1診 | 院 長 | 院 長 | 根 来 | |||
2診 | 根 来 | 秋 田 | 谷口翠 |
【2024年12月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
午前診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
3診 | |||||||
午後診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
3診 | |||||||
夜 診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
午前診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
3診 | |||||||
午後診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
3診 | |||||||
夜 診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
午前診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
3診 | |||||||
午後診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
3診 | |||||||
夜 診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
午前診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
3診 | |||||||
午後診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
3診 | |||||||
夜 診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
30 | 31 | ||||||
午前診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
3診 | |||||||
午後診 | 1診 | ||||||
2診 | |||||||
3診 | |||||||
夜 診 | 1診 | ||||||
2診 |
※赤色表示は女医です。
【2024年11月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
午前 | ~休診~ | ~休診~ | ||||
午後 | ~休診~ | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | ~休診~ | 予防接種:女 医 | ~休診~ | 予防接種:女 医 | 女 医 | ~休診~ |
アレルギー:女 医 | ||||||
午後 | ~休診~ | アレルギー:女 医 | ~休診~ | 予防接種:女 医 | 女 医 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | 女 医 | 予防接種:女 医 | ~休診~ | 予防接種:女 医 | 女 医 | ~休診~ |
アレルギー:女 医 | ||||||
午後 | 女 医 | アレルギー:女 医 | ~休診~ | 予防接種:女 医 | 女 医 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | 女 医 | 予防接種:女 医 | ~休診~ | 予防接種:女 医 | 女 医 | ~休診~ |
アレルギー:女 医 | ||||||
午後 | 女 医 | アレルギー:女 医 | ~休診~ | 予防接種:女 医 | 女 医 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | 女 医 | 予防接種:女 医 | ~休診~ | 予防接種:女 医 | 女 医 | ~休診~ |
アレルギー:女 医 | ||||||
午後 | 女 医 | アレルギー:女 医 | ~休診~ | 予防接種:女 医 | 女 医 |
【2024年12月】
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | ||||||
午後 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | ||||||
午後 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | ||||||
午後 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | ||||||
午後 | ||||||
30 | 31 | |||||
午前 | ||||||
午後 |
※赤色表示は女医です。